Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク
≪速報≫合格進学先一覧
進学先合格速報 第二弾‼
12月12日現在の
合格をいただいた進学先の一覧
を公開します。
★工業科
国公立大学
大学名 | 学部 |
学科 |
人数 |
愛知教育大学 | 教育学部 | ものづくり・技術専修 | 1 |
群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械類 | 1 |
広島市立大学 | 情報科学部 | 学部一括 | 1 |
三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 1 |
山形大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 2 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科 機械工学コース | 1 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科コンピュータ理工 | 1 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科メカトロニクスコース | 1 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科応用化学コース | 2 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科電気電子工学コース | 2 |
秋田大学 | 総合環境理工学部 | 社会システム工学科 | 1 |
信州大学 | 教育学部 | 学校養成教育課程 ものづくり技術コース | 1 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命化学科 | 1 |
新潟大学 | 工学部 | 工学科 社会基盤工学プログラム | 1 |
諏訪東京理科大学 | 情報応用工学科 | 知能情報通信コース | 1 |
静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 1 |
静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 3 |
長岡造形大学 | 造形学部 | デザイン学科 | 1 |
長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報学科 | 1 |
電気通信大学 | 情報理工学部 | 一類 | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 1 |
職業能力開発総合大学校 | 電気工学選考 | 1 |
計 28名
私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 建設学科 | 1 |
愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康科学科 | 1 |
愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 1 |
愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 先進機械コース | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 理工学科先進機械コース | 1 |
近畿大学 | 建築学部 | 建築学科 | 1 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 生命・応用バイオ学科 | 1 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電気エネルギーシステム工学科 | 3 |
金沢工業大学 | 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 1 |
駒沢女子大学 | 空間デザイン学部 | 空間デザイン学科 | 1 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学科 生命科学コース | 1 |
順天堂大学 | 健康データサイエンス学部 | 健康データサイエンス学科 | 2 |
順天堂大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
湘南工科大学 | 情報学部 | 情報化 情報メディア専攻 | 1 |
常葉大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 1 |
常葉大学 | 社会環境学部 | 社会環境学科 | 6 |
常葉大学 | 造形学部 | 造形学科 | 1 |
常葉大学 | 保育学部 | 保育学科 | 1 |
常葉大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
神奈川大学 | 建築学部 | 建築学科(建築学系) | 1 |
静岡理工科大学 | 情報学部 | 学部一括 | 1 |
静岡理工科大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 4 |
静岡理工科大学 | 理工学部 | 建築学科 | 4 |
静岡理工科大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 工学部 | 先端材料工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 高度応用情報科学科 | 1 |
千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 認知情報科学科 | 2 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 未来ロボティクス学科 | 4 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | デザイン科学科 | 1 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | 都市環境科 | 1 |
創価大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産学科 | 3 |
大阪産業大学 | 建築・環境デザイン学部 | 建築・環境デザイン学科 | 1 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合学科 | 1 |
中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 1 |
東海大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
東京工科大学 | メディア学部 | メディア学科 | 1 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 | 1 |
東京工科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京工科大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 情報システム工学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
東京電機大学 | 未来科学部 | 情報メディア学科 | 1 |
東京都市大学 | 環境学部 | 環境創生学科 | 1 |
東京都市大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 1 |
東京都市大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 1 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 生産環境工学科 | 3 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 土木工学科 | 1 |
武蔵野大学 | 工学部 | 建築デザイン学科 | 1 |
立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 1 |
國學院大學 | 法学部 | 法律専攻 | 1 |
計 81名
専門学校
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
HAL東京 | カーデザイン学部 | カーデザイン学科 | 1 |
HAL東京 | 昼間部 | ゲーム4年制学科 | 1 |
JAPANサッカーカレッジ | マネージャー・トレーナー科 | 1 | |
静岡医療専門学校 | 鍼灸学科 | 1 | |
静岡インターナショナル エア リゾート専門学校 | エアライン科 | グランドスタッフコース | 1 |
静岡県立工科短期大学校 沼津キャンパス | 電子情報技術科 | 2 | |
静岡工科自動車大学校 | 自動車システム工学科 | 4 | |
静岡産業技術専門学校 | コンピュータ科 | 1 | |
静岡産業技術専門学校 | みらい情報科 | 2 | |
静岡産業技術専門学校 | 建築科 |
1 |
|
静岡市立清水看護専門学校 | 看護 | 看護 | 1 |
中央医療健康大学校 | 理学療法 | 理学療法学科 | 1 |
東海工業専門学校金山校 | 大工技術科 | 1 | |
東京スポーツレクリエーション専門学校 | アスレティックメディカルトレーナー科午後部 | 1 | |
東京メディカルスポーツ専門学校 | 鍼灸師科午前コース | 1 | |
浜松未来総合専門学校 | セキュリティネットワーク学科 | 1 |
計 21名
専門職大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 短期大学部 | 生産科学科 | 1 |
計 1名
短期大学校
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
国立清水海上技術短期大学校 | 海技士教育科海技課程専修科 | 1 |
計 1名
★理数科
国公立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
山形大学 | 理学部 | 理学科(物理学コース) | 1 |
山梨大学 | 工学部 | 工学科 機械工学コース | 1 |
滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 1 |
静岡県立大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 1 |
静岡県立大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 1 |
静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
静岡大学 | グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 1 |
静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 1 |
計 9名
私立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 メディア情報専攻 | 1 |
計 1名